Highest Merit Sent / Merit Received Ratio

i The top 1000 highest merit sent/received ratio report is calculated using the number of unique profiles a user has sent merit to, divided by the unique number of profiles a user has received merit.

Rank Profile Name Value Position Registration Date Last Active Last Parsed
1 edgar 96.00 Legendary 2/18/2013 5:40:44 PM 69 days 13 hours
2 jacktheking 57.00 Legendary 8/27/2013 8:50:35 AM 166 days 13 hours
3 foserfox 52.00 Legendary 3/19/2015 6:44:38 PM 1288 days 30 days
4 unamis76 39.00 Legendary 2/2/2014 3:05:36 PM 4 days 13 hours
5 snakey 37.00 Legendary 2/15/2014 8:04:25 AM 298 days 27 days
6 Ferris419 34.00 Hero Member 12/13/2013 10:03:35 PM 963 days 62 days
7 Raimonn 29.00 Legendary 2/22/2015 2:37:58 PM 2 hours 2 hours
8 V1saya 29.00 Hero Member 9/21/2016 3:46:40 PM 1344 days 1265 days
9 bms2013 26.00 Legendary 1/30/2015 3:54:24 PM 177 days 3 days
10 BioMike 25.00 Legendary 7/16/2010 5:20:31 AM 1395 days 50 days
11 rigel 24.00 Legendary 7/17/2013 12:57:26 PM 171 days 5 days
12 Slark 24.00 Legendary 2/21/2014 6:38:50 AM 391 days 31 days
13 mr_random 23.00 Legendary 2/25/2013 8:58:44 PM 388 days 25 days
14 mo 22.00 Legendary 4/23/2014 9:38:19 AM 862 days 54 days
15 newinbtc 22.00 Legendary 8/10/2015 11:40:09 AM 1576 days 1555 days
16 ancientcoins 21.50 Legendary 2/1/2014 4:19:53 AM 1371 days 47 days
17 buygazprom 20.00 Sr. Member 4/22/2013 5:54:27 AM 242 days 21 days
18 kodtycoon 20.00 Legendary 11/30/2013 8:11:45 AM 368 days 6 days
19 RussiaCoinDotInfo 20.00 Sr. Member 9/5/2014 3:05:37 PM 121 days 2 days
20 ACP 19.00 Hero Member 3/22/2015 10:56:56 AM 1620 days 50 days
21 Aleister Crowley 19.00 Hero Member 7/21/2015 1:25:06 PM 1402 days 1364 days
22 Invester 19.00 Sr. Member 1/28/2017 3:30:49 PM 259 days 2 days
23 won99 18.00 Hero Member 3/15/2015 3:07:50 AM 1996 days 43 days
24 Dahman El_Harrachi 18.00 Hero Member 8/3/2016 5:54:54 PM 1591 days 1588 days
25 marcuslong 17.00 Legendary 1/23/2014 1:24:01 PM 955 days 52 days
26 Gaaara 17.00 Hero Member 4/27/2016 1:45:43 PM 798 days 23 days
27 cramcram21 17.00 Sr. Member 12/3/2016 4:46:11 PM 1158 days 2 days
28 NathanJB 17.00 Sr. Member 2/6/2017 9:50:35 AM 1323 days 27 days
29 93_didan 17.00 Sr. Member 3/31/2017 11:35:04 AM 688 days 34 days
30 stingers 16.14 Legendary 11/7/2014 6:34:59 PM 304 days 2 days
31 tuvok007 16.00 Legendary 12/8/2013 6:54:34 PM 550 days 7 days
32 tyoA7X 16.00 Hero Member 2/8/2014 3:12:59 AM 564 days 54 days
33 NoxX 16.00 Sr. Member 4/10/2014 12:59:25 PM 1672 days 70 days
34 NILIcoin 16.00 Hero Member 9/10/2014 6:29:56 AM 1718 days 35 days
35 Hirose UK 16.00 Hero Member 7/27/2015 5:04:56 PM 1 hours 5 hours
36 DrMsEr 16.00 Hero Member 1/5/2016 7:37:34 AM 326 days 11 days
37 Leonard2016 16.00 Hero Member 3/9/2016 5:30:07 PM 744 days 36 days
38 finist4x 15.75 Legendary 1/23/2014 7:17:05 AM 181 days 6 days
39 vapourminer DT1 15.63 Legendary 7/10/2011 11:23:56 AM 9 hours 7 minutes
40 sotoshihero 15.00 Hero Member 2/15/2016 1:29:56 PM 101 days 6 days
41 pieppiep 14.00 Hero Member 1/9/2012 8:08:30 AM 166 days 13 hours
42 PuertoLibre 14.00 Legendary 9/12/2012 11:16:06 PM 77 days 40 hours
43 MikeMike 14.00 Legendary 4/16/2013 6:14:51 PM 1397 days 56 days
44 XbladeX 14.00 Legendary 12/20/2013 10:43:02 PM 135 days 5 days
45 Trela 14.00 Legendary 5/16/2015 10:44:11 AM 820 days 40 days
46 radnom 14.00 Sr. Member 12/4/2015 8:10:08 AM 1026 days 11 days
47 BitcSeo 14.00 Hero Member 1/13/2016 8:16:08 AM 34 days 42 hours
48 Script3d 13.67 Hero Member 12/20/2015 6:15:28 AM 942 days 36 days
49 ImHash 13.67 Hero Member 6/1/2016 6:20:04 AM 246 days 31 days
50 voteformeg 13.25 Legendary 9/2/2013 2:52:02 PM 252 days 12 days
51 filharvey 13.00 Hero Member 5/19/2011 12:54:39 PM 1345 days 44 days
52 linenoise 13.00 Sr. Member 6/14/2011 1:32:18 AM 116 days 5 days
53 Mad_Max 13.00 Hero Member 4/21/2013 5:35:42 PM 1187 days 23 days
54 GoldTiger69 13.00 Hero Member 11/19/2013 8:56:18 PM 15 hours 5 hours
55 thiec 13.00 Hero Member 1/3/2014 10:00:49 AM 988 days 6 days
56 shahim 13.00 Legendary 1/12/2014 6:22:12 PM 1425 days 19 days
57 luckykitty 13.00 Sr. Member 4/17/2014 4:09:49 PM 1212 days 28 days
58 cherry11800 13.00 Sr. Member 5/7/2014 4:06:43 AM 871 days 2 days
59 DarkIT 13.00 Sr. Member 11/13/2015 8:06:12 AM 554 days 42 days
60 bitcoinsforall 13.00 Hero Member 5/18/2016 2:59:14 PM 415 days 39 days
61 4x4et 13.00 Sr. Member 10/22/2016 9:19:34 PM 1663 days 66 days
62 nasipadang 13.00 Sr. Member 11/18/2016 6:42:34 AM 79 days 14 hours
63 jooj 12.50 Sr. Member 10/27/2016 7:31:46 AM 382 days 20 days
64 klarki 12.47 Legendary 12/30/2014 1:32:41 AM 20 hours 27 minutes
65 poplolnman 12.00 Legendary 8/20/2013 1:57:03 AM 518 days 39 days
66 hoop 12.00 Legendary 3/14/2014 10:05:36 PM 422 days 35 days
67 meyer 12.00 Sr. Member 8/16/2014 9:59:40 AM 57 days 32 days
68 rednoW 12.00 Legendary 1/24/2015 6:49:44 AM 534 days 54 days
69 rolik2001 12.00 Hero Member 4/22/2016 4:02:25 PM 414 days 36 days
70 Ryan Dugan 12.00 Hero Member 5/5/2016 11:27:07 AM 848 days 5 days
71 almiba 12.00 Full Member 8/28/2017 8:50:28 AM 1035 days 56 days
72 bitoc2015 11.50 Hero Member 5/12/2015 7:07:16 AM 325 days 10 days
73 valuater 11.50 Sr. Member 12/9/2016 11:03:18 PM 1264 days 1264 days
74 xandry DT2 11.46 Staff 9/29/2014 6:20:19 AM 12 hours 27 minutes
75 TimeTeller 11.32 Hero Member 7/12/2015 7:07:22 AM 11 hours 30 minutes
76 frodocooper DT2 11.14 Sr. Member 4/22/2017 2:44:46 PM 892 days 24 days
77 fcmatt 11.00 Legendary 6/8/2011 6:25:32 PM 60 days 30 hours
78 dave111223 11.00 Legendary 11/25/2012 1:58:47 AM 1262 days 38 days
79 Matt9301 11.00 Legendary 11/28/2013 11:40:43 AM 179 days 6 days
80 cptfisher 11.00 Hero Member 1/20/2014 1:16:13 PM 1914 days 26 days
81 Jahvinci 11.00 Member 6/18/2014 6:34:45 PM 7 days 6 days
82 illinest 11.00 Sr. Member 7/27/2014 10:31:48 AM 1298 days 2 days
83 Turk Ace 11.00 Sr. Member 5/6/2016 12:08:52 AM 253 days 31 days
84 Dim4ik 11.00 Sr. Member 9/10/2016 4:17:05 PM 1095 days 55 days
85 Cimmy_revenger 11.00 Sr. Member 11/16/2016 6:54:22 AM 28 hours 2 days
86 bitcoinsay 11.00 Sr. Member 1/3/2017 8:11:56 AM 1997 days 45 days
87 watergold 11.00 Sr. Member 1/23/2017 6:22:33 AM 473 days 41 days
88 Xenrise 11.00 Sr. Member 1/25/2017 2:27:46 PM 1595 days 1594 days
89 wacko 10.67 Legendary 7/8/2011 7:25:55 PM 297 days 22 days
90 tazmantasik 10.67 Hero Member 9/29/2015 10:55:41 AM 113 days 5 days
91 Makka 10.50 Sr. Member 2/6/2017 11:20:06 AM 1307 days 6 days
92 Nivir 10.40 Hero Member 8/29/2016 2:11:52 PM 1441 days 339 days
93 BitmarkInvest 10.33 Sr. Member 9/10/2016 1:34:41 PM 1034 days 62 days
94 theymos_away 10.17 Member 6/28/2014 3:24:39 AM 639 days 34 days
95 mitzie DT2 10.00 Legendary 1/4/2014 11:53:37 AM 290 days 20 days
96 troleybüs 10.00 Legendary 2/13/2014 1:34:27 PM 1095 days 12 days
97 uszaty43 10.00 Hero Member 5/7/2014 10:57:24 AM 973 days 62 days
98 KuromaYoichi 10.00 Sr. Member 8/5/2014 6:49:01 AM 861 days 66 days
99 Yefet 10.00 Hero Member 4/7/2015 3:06:25 PM 723 days 7 days
100 BTC-BTC-BTC 10.00 Legendary 4/24/2015 8:53:39 PM 26 days 24 hours
101 Farma 10.00 Legendary 10/17/2015 6:04:44 PM 24 days 13 hours
102 dodgrad 10.00 Hero Member 11/9/2015 6:51:46 AM 593 days 8 days
103 Ris88 10.00 Hero Member 1/26/2016 8:21:52 PM 35 days 3 days
104 Sweetbtc 10.00 Hero Member 3/19/2016 8:10:25 AM 144 days 3 days
105 Kda2018 10.00 Newbie 4/20/2016 9:42:19 PM 97 days 5 days
106 loughlin 10.00 Sr. Member 4/19/2017 2:45:07 PM 849 days 55 days
107 cutesgirl 10.00 Sr. Member 4/23/2017 3:33:24 PM 382 days 19 days
108 nicolas1979 10.00 Sr. Member 5/4/2017 5:51:13 AM 50 days 5 days
109 anggriani 10.00 Sr. Member 5/18/2017 2:37:32 PM 1643 days 1604 days
110 yolanda222 9.50 Legendary 8/14/2015 11:00:29 AM 1594 days 1589 days
111 Barbut 9.50 Hero Member 2/17/2016 1:34:29 AM 1094 days 55 days
112 Kambal2000 9.50 Sr. Member 11/17/2016 9:33:49 AM 262 days 2 days
113 luxcoin 9.00 Sr. Member 6/30/2012 1:40:44 PM 737 days 10 days
114 e1ghtSpace 9.00 Legendary 2/24/2014 2:39:58 AM 9 days 14 hours
115 Beachguy 9.00 Legendary 3/9/2014 1:21:08 PM 1960 days 40 days
116 WhatsBitcoin 9.00 Hero Member 4/5/2014 8:46:59 PM 1894 days 46 days
117 shotgun1969 9.00 Hero Member 12/26/2014 4:40:58 PM 13 hours 8 hours
118 leetcoiner 9.00 Sr. Member 2/2/2015 3:39:23 PM 659 days 2 days
119 Posky 9.00 Hero Member 9/23/2015 9:31:28 AM 1567 days 23 days
120 gandame 9.00 Hero Member 4/2/2016 12:33:52 AM 33 hours 6 days
121 Dammitt 9.00 Hero Member 5/3/2016 5:23:52 PM 1575 days 1573 days
122 jerald125 9.00 Hero Member 6/1/2016 1:57:03 PM 1078 days 35 days
123 cbw 9.00 Sr. Member 9/15/2016 1:28:40 AM 1317 days 45 days
124 boyshx 9.00 Sr. Member 12/26/2016 2:43:50 AM 1442 days 41 days
125 kaptkrunch 9.00 Full Member 2/5/2017 6:33:35 AM 1242 days 12 days
126 kamalsharma100 9.00 Sr. Member 5/7/2017 7:29:51 AM 23 days 19 days
127 winspiral 8.75 Legendary 3/25/2015 11:06:58 AM 752 days 32 days
128 RJX 8.67 Legendary 12/6/2013 9:59:32 AM 611 days 5 days
129 Che454010 8.67 Sr. Member 10/23/2016 9:39:56 PM 1580 days 1542 days
130 sabx01 8.67 Sr. Member 3/2/2017 4:49:43 AM 71 days 5 days
131 Halab DT2 8.67 Staff 7/3/2017 9:09:21 PM 1 hours 41 minutes
132 pro100j 8.50 Hero Member 12/26/2013 9:11:54 PM 1644 days 1599 days
133 BitcoinVSfiat 8.50 Sr. Member 9/22/2015 10:34:02 PM 16 days 15 minutes
134 Scorpion 8.00 Hero Member 3/20/2011 5:11:06 PM 11 hours 5 hours
135 eule 8.00 Hero Member 8/1/2011 10:58:13 PM 509 days 62 days
136 Hobo66 8.00 Hero Member 11/18/2011 12:39:59 AM 489 days 49 days
137 yo-blin 8.00 Legendary 12/16/2011 9:34:40 AM 59 days 4 hours
138 BlackPrapor 8.00 Hero Member 2/11/2012 5:29:37 PM 308 days 28 days
139 MirkoIta 8.00 Legendary 7/21/2012 4:48:51 PM 1348 days 30 days
140 honghaisea 8.00 Hero Member 3/28/2014 4:52:15 AM 232 days 19 days
141 sensimilia 8.00 Sr. Member 9/27/2014 12:07:50 AM 282 days 27 days
142 firesurfer 8.00 Sr. Member 10/26/2014 4:12:12 AM 127 days 5 days
143 rizkyhiw 8.00 Legendary 2/27/2015 6:14:48 PM 1561 days 1560 days
144 rannovan 8.00 Sr. Member 5/27/2015 11:04:24 AM 182 days 40 hours
145 knuckey 8.00 Sr. Member 6/16/2015 9:10:40 PM 21 days 13 days
146 Paidi 8.00 Legendary 8/25/2015 7:00:13 AM 1920 days 44 days
147 onlinedragon 8.00 Hero Member 9/2/2015 11:55:18 PM 1370 days 42 hours
148 passivebesiege 8.00 Hero Member 9/7/2015 10:20:38 AM 1432 days 42 hours
149 Zadicar 8.00 Legendary 11/24/2015 8:33:28 AM 1412 days 1406 days
150 fkod 8.00 Sr. Member 5/15/2016 9:31:36 PM 226 days 6 days
151 griffoninvest 8.00 Sr. Member 5/21/2016 6:06:28 PM 1615 days 1615 days
152 d3nz 8.00 Sr. Member 6/4/2016 8:36:57 AM 8 days 1 hours
153 jamids 8.00 Sr. Member 7/24/2016 5:31:11 PM 1766 days 27 days
154 AlehandroTheGreat 8.00 Sr. Member 7/26/2016 7:27:59 AM 1252 days 67 days
155 snowyNNN 8.00 Sr. Member 8/9/2016 7:15:57 PM 1098 days 56 days
156 usmarjan 8.00 Sr. Member 8/16/2016 5:29:43 AM 797 days 2 days
157 xcajun21 8.00 Sr. Member 10/29/2016 9:01:38 AM 1670 days 1489 days
158 KeyGenKing 8.00 Sr. Member 12/11/2016 6:27:36 PM 1573 days 62 days
159 btcrocks 8.00 Sr. Member 2/7/2017 12:06:58 PM 555 days 19 days
160 Maykl 8.00 Sr. Member 4/23/2017 12:21:59 PM 20 hours 8 hours
161 sne.su 8.00 Full Member 7/23/2017 11:04:07 AM 1349 days 35 days
162 Eclipse2021 8.00 Member 11/24/2017 4:00:35 PM 1606 days 44 days
163 ManagerVirta 7.75 Hero Member 6/26/2016 10:59:47 PM 1103 days 62 days
164 Gelbstich 7.67 Hero Member 11/28/2013 10:08:36 PM 1633 days 23 days
165 ajochems 7.67 Hero Member 12/11/2013 4:43:49 PM 60 days 3 days
166 husel2000 7.67 Hero Member 1/16/2014 8:55:18 PM 854 days 8 days
167 Wowcoin 7.67 Hero Member 3/24/2016 12:06:16 AM 1682 days 1556 days
168 TheKingInYellow 7.67 Sr. Member 11/25/2016 3:42:42 PM 1657 days 66 days
169 zork 7.60 Legendary 12/8/2014 4:49:48 PM 659 days 43 days
170 Zocadas 7.60 Hero Member 11/22/2015 8:01:16 AM 1599 days 50 days
171 Taki 7.60 Hero Member 4/29/2016 5:49:25 AM 1540 days 44 days
172 icreator 7.50 Legendary 5/28/2013 8:26:32 AM 443 days 19 days
173 lin0sspice 7.50 Legendary 12/8/2013 5:13:07 AM 1772 days 19 days
174 xaker74 7.50 Hero Member 3/22/2015 11:26:31 AM 293 days 13 days
175 wnj4 7.50 Sr. Member 11/2/2016 12:48:11 AM 384 days 20 days
176 Praxis 7.33 Legendary 3/6/2013 5:08:21 PM 124 days 41 hours
177 capoeira 7.33 Legendary 4/19/2013 1:03:30 PM 26 days 13 hours
178 Blowon 7.33 Hero Member 6/30/2016 9:33:35 AM 39 hours 8 hours
179 adiebitsler 7.25 Hero Member 7/9/2016 12:51:48 AM 99 days 5 days
180 EbonHawk 7.20 Hero Member 11/18/2013 10:22:15 PM 1450 days 23 days
181 dbshck DT1 7.19 Staff 10/7/2013 3:34:03 PM 7 hours 2 hours
182 redsn0w DT2 7.18 Legendary 1/5/2014 10:39:16 AM 1357 days 7 days
183 ETFbitcoin DT2 7.13 Legendary 7/26/2014 11:24:34 PM 22 hours 3 minutes
184 kr105 7.00 Hero Member 5/12/2011 6:17:49 AM 1400 days 32 days
185 zakalwe 7.00 Sr. Member 6/13/2011 4:03:46 PM 1980 days 66 days
186 maza5 7.00 Legendary 12/5/2012 8:23:05 PM 359 days 2 days
187 megadeth 7.00 Sr. Member 4/5/2013 3:56:01 AM 26 days 9 hours
188 ChekaZ 7.00 Legendary 4/13/2013 7:02:01 PM 338 days 5 days
189 djjacket 7.00 Hero Member 6/20/2013 1:20:46 PM 432 days 52 days
190 bamsterdam 7.00 Sr. Member 9/9/2013 9:45:51 PM 672 days 19 days
191 dadon 7.00 Legendary 11/26/2013 12:42:07 PM 190 days 5 days
192 Zebedee23 7.00 Legendary 12/5/2013 9:11:19 AM 22 days 18 days
193 Shkembe 7.00 Legendary 1/18/2014 8:20:44 PM 249 days 6 days
194 64dimensions 7.00 Hero Member 1/19/2014 9:10:12 PM 630 days 49 days
195 bandar 7.00 Sr. Member 1/27/2014 1:33:44 PM 159 days 40 hours
196 BigBoozie 7.00 Jr. Member 1/29/2014 2:08:25 PM 1946 days 22 days
197 sunce33 7.00 Hero Member 2/8/2014 5:47:25 PM 713 days 713 days
198 wildduck 7.00 Legendary 3/10/2014 6:55:53 AM 924 days 24 days
199 3x2 7.00 Legendary 7/22/2014 1:08:08 PM 16 days 19 hours
200 pokerowned 7.00 Legendary 9/4/2014 7:41:08 AM 250 days 6 days
201 join2 7.00 Sr. Member 9/14/2014 6:52:18 AM 1749 days 1574 days
202 proride 7.00 Sr. Member 10/23/2014 8:00:39 AM 427 days 66 days
203 Osia 7.00 Hero Member 9/3/2015 9:21:34 AM 1642 days 23 days
204 berron 7.00 Hero Member 10/11/2015 6:13:01 PM 724 days 12 days
205 mekar sari 7.00 Hero Member 10/29/2015 7:37:21 AM 933 days 26 days
206 Apened 7.00 Hero Member 11/27/2015 9:19:06 PM 258 days 9 days
207 btcprospecter 7.00 Sr. Member 12/11/2015 10:38:52 AM 1042 days 29 days
208 Huge Black Woman 7.00 Sr. Member 10/22/2016 3:16:38 AM 1840 days 2 days
209 namistyk 7.00 Sr. Member 10/25/2016 8:33:43 PM 563 days 56 days
210 Tara11 7.00 Sr. Member 11/17/2016 5:48:46 PM 49 days 3 days
211 investalts 7.00 Sr. Member 12/20/2016 4:03:54 PM 1625 days 38 days
212 ioanbtc 7.00 Sr. Member 12/25/2016 9:56:35 PM 1318 days 24 days
213 Anarchist 7.00 Sr. Member 1/16/2017 3:05:04 PM 1714 days 36 days
214 boranes 7.00 Sr. Member 2/3/2017 8:18:37 PM 1442 days 41 days
215 urri76 7.00 Sr. Member 4/26/2017 2:26:41 PM 1448 days 46 days
216 dimastegar 7.00 Sr. Member 5/28/2017 9:03:59 AM 47 days 2 days
217 taibas 7.00 Sr. Member 5/28/2017 11:19:50 AM 304 days 12 days
218 hojojon 7.00 Full Member 5/28/2017 2:20:44 PM 663 days 20 days
219 whoeier 7.00 Full Member 6/16/2017 8:24:54 AM 895 days 79 days
220 slashz9 7.00 Full Member 7/24/2017 5:16:07 PM 8 days 13 hours
221 psylenz 7.00 Copper Member 5/3/2019 11:03:46 AM 543 days 541 days
222 Zz 6.83 Legendary 4/20/2014 10:06:52 PM 412 days 50 days
223 kurbeks 6.75 Sr. Member 12/8/2016 12:18:49 AM 844 days 54 days
224 abakr 6.75 Sr. Member 2/14/2017 11:52:43 AM 485 days 19 days
225 ebliever 6.69 Legendary 2/21/2014 2:36:14 AM 855 days 46 days
226 lemipawa 6.67 Legendary 9/29/2013 1:52:14 AM 1245 days 43 days
227 Mrpumperitis 6.56 Legendary 3/27/2015 2:11:48 AM 4 days 15 hours
228 bones261 DT2 6.53 Legendary 2/21/2015 3:59:08 AM 302 days 2 days
229 paxmao 6.53 Legendary 10/6/2017 7:58:37 PM 9 hours 1 hours
230 Bitdonator 6.50 Legendary 3/25/2013 1:52:40 PM 51 days 3 days
231 Monia 6.50 Hero Member 9/15/2015 1:56:24 PM 1563 days 51 days
232 jeks 6.50 Hero Member 11/17/2015 3:43:36 PM 443 days 14 hours
233 oktana 6.50 Sr. Member 11/28/2016 7:51:08 AM 5 hours 3 days
234 erick94 6.50 Sr. Member 4/8/2017 8:42:53 AM 353 days 28 days
235 Melnik 6.38 Legendary 4/12/2013 8:50:32 PM 567 days 24 days
236 CjMapope DT2 6.33 Legendary 2/13/2015 6:33:31 PM 421 days 35 days
237 Shneks 6.33 Hero Member 8/20/2016 12:19:56 PM 1445 days 12 days
238 Cacingkemi 6.33 Hero Member 9/2/2016 5:20:56 AM 382 days 2 days
239 yussuf89 6.29 Legendary 9/19/2013 5:50:08 PM 112 days 4 days
240 MonsterV 6.29 Legendary 1/26/2015 2:01:58 AM 361 days 2 days
241 tk808 6.16 Legendary 12/5/2013 7:58:43 AM 4 days 2 days
242 kenobius 6.09 Legendary 12/12/2013 9:09:16 AM 1551 days 1551 days
243 Peao 6.00 Legendary 3/26/2011 10:41:50 PM 1155 days 45 days
244 hahahafr 6.00 Hero Member 9/11/2012 7:18:39 PM 1388 days 23 days
245 tonyq 6.00 Legendary 4/11/2013 12:04:15 PM 1494 days 14 hours
246 trader19 6.00 Legendary 4/13/2013 7:35:10 PM 105 days 5 days
247 MaRSe 6.00 Hero Member 5/8/2013 5:36:29 AM 14 days 12 hours
248 MoreFun 6.00 Legendary 5/21/2013 8:37:20 AM 492 days 10 days
249 13abyknight 6.00 Sr. Member 10/2/2013 6:30:28 AM 1094 days 6 days
250 lx001 6.00 Hero Member 12/9/2013 6:05:43 PM 432 days 51 days
251 petrcoin 6.00 Sr. Member 12/19/2013 12:16:54 PM 632 days 54 days
252 LongAndShort 6.00 Legendary 1/7/2014 8:46:13 PM 1893 days 34 days
253 somacoin 6.00 Sr. Member 1/26/2014 1:18:56 AM 878 days 6 days
254 bitcoinbcn 6.00 Full Member 1/29/2014 10:07:19 PM 1619 days 50 days
255 MobileShopdotPH 6.00 Sr. Member 3/4/2014 8:19:03 PM 1465 days 30 days
256 apoloo 6.00 Sr. Member 3/21/2014 8:21:02 PM 1460 days 62 days
257 Soots 6.00 Sr. Member 4/8/2014 8:01:41 PM 467 days 16 hours
258 coralreefer 6.00 Sr. Member 4/24/2014 11:34:51 PM 1275 days 20 days
259 jpcfan 6.00 Hero Member 5/31/2014 7:17:37 PM 39 days 42 hours
260 lab rat hoax 6.00 Hero Member 7/2/2014 6:29:31 PM 1175 days 3 days
261 OverEasy 6.00 Sr. Member 7/20/2014 11:45:14 AM 599 days 19 days
262 cashen 6.00 Sr. Member 7/20/2014 7:23:59 PM 1957 days 48 days
263 Dump3er 6.00 Hero Member 7/24/2014 2:20:42 PM 3 days 14 hours
264 wry 6.00 Sr. Member 7/26/2014 11:12:35 PM 67 days 2 days
265 Punggawa 6.00 Legendary 8/31/2014 3:40:29 PM 1781 days 32 days
266 Poly#Crypto 6.00 Hero Member 10/2/2014 10:16:46 PM 454 days 7 days
267 Termin4tor 6.00 Sr. Member 2/9/2015 8:29:08 AM 246 days 28 days
268 wishxy 6.00 Full Member 3/21/2015 5:34:54 PM 88 days 40 hours
269 Real14Hero 6.00 Hero Member 3/30/2015 2:12:02 AM 1155 days 49 days
270 Jasad 6.00 Legendary 4/24/2015 1:05:11 AM 163 days 9 hours
271 Reiva 6.00 Hero Member 5/14/2015 3:34:49 PM 25 days 12 hours
272 krupenin 6.00 Legendary 7/21/2015 11:18:31 AM 998 days 5 days
273 senyorito123 6.00 Hero Member 12/20/2015 11:45:19 AM 241 days 23 days
274 Capradina 6.00 Hero Member 1/4/2016 12:28:38 PM 1811 days 1596 days
275 wiked1 6.00 Sr. Member 1/12/2016 2:18:52 PM 39 days 13 hours
276 arifteguhr 6.00 Sr. Member 3/5/2016 4:33:33 AM 464 days 32 days
277 supercops 6.00 Hero Member 3/29/2016 4:50:27 PM 1271 days 34 days
278 artdor 6.00 Sr. Member 4/2/2016 6:08:59 PM 1053 days 41 days
279 bubblebit 6.00 Sr. Member 5/9/2016 9:50:52 AM 1467 days 30 days
280 OOPSSS 6.00 Hero Member 7/4/2016 11:01:30 AM 935 days 26 days
281 klidex 6.00 Hero Member 7/11/2016 5:28:01 PM 9 minutes 2 hours
282 eagle10 6.00 Sr. Member 8/16/2016 9:38:38 PM 708 days 58 days
283 TaShoKi 6.00 Sr. Member 8/19/2016 7:46:21 AM 153 days 3 days
284 Truthchanter 6.00 Sr. Member 9/1/2016 11:57:23 PM 282 days 29 days
285 kicauklaten 6.00 Sr. Member 9/13/2016 7:17:08 AM 1605 days 2 days
286 BadgerregdaB 6.00 Full Member 9/18/2016 11:37:20 AM 1740 days 22 days
287 care2yak 6.00 Sr. Member 12/28/2016 1:08:42 PM 190 days 45 hours
288 Dancil 6.00 Sr. Member 3/12/2017 11:23:55 AM 1577 days 1572 days
289 gaston castano 6.00 Sr. Member 4/27/2017 12:00:00 PM 65 days 5 days
290 fishfishfish313 6.00 Sr. Member 4/30/2017 8:18:20 PM 469 days 36 days
291 LouVandetta 6.00 Sr. Member 5/11/2017 5:39:18 PM 438 days 43 days
292 hieuho381 6.00 Full Member 5/15/2017 11:36:46 AM 1595 days 1594 days
293 vinc3 6.00 Sr. Member 5/23/2017 4:13:40 AM 536 days 32 days
294 Savik 6.00 Full Member 6/27/2017 10:42:52 PM 89 days 3 days
295 Carmen01 6.00 Full Member 7/11/2017 12:35:36 AM 1941 days 56 days
296 delpiero10 6.00 Full Member 7/12/2017 8:20:21 AM 1013 days 35 days
297 Bohxz M4p4gm4h4l25 6.00 Full Member 7/30/2017 12:15:51 PM 1263 days 31 days
298 Mehedi72 6.00 Full Member 8/3/2017 5:20:35 AM 2 days 13 hours
299 carbal1987 6.00 Full Member 9/1/2017 8:04:01 AM 607 days 46 days
300 atileture 6.00 Member 10/23/2017 10:55:24 AM 973 days 7 days
301 Gayong88 6.00 Member 10/29/2017 2:37:36 PM 108 days 3 days
302 temcolabs 6.00 Copper Member 9/11/2018 8:51:53 AM 1437 days 3 days
303 mole0815 DT1 5.78 Staff 12/12/2017 2:59:25 PM 21 hours 1 hours
304 dvd-rw 5.75 Legendary 3/30/2014 11:45:23 AM 323 days 22 days
305 clickerz 5.75 Hero Member 1/14/2016 10:56:08 PM 111 days 2 days
306 Ezravdb 5.67 Hero Member 12/23/2013 11:44:41 AM 226 days 10 days
307 PeaMine 5.67 Hero Member 1/5/2014 6:04:02 PM 541 days 28 days
308 kojektea 5.67 Sr. Member 4/28/2014 12:56:27 AM 39 hours 8 hours
309 zhuravskij3 5.67 Legendary 7/30/2015 5:21:37 PM 1332 days 7 days
310 kepzio 5.67 Sr. Member 5/18/2017 4:14:34 PM 370 days 2 days
311 HatakeKakashi 5.57 Hero Member 3/21/2016 5:26:15 PM 133 days 6 days
312 chimk DT2 5.53 Hero Member 10/10/2017 1:22:39 AM 1332 days 34 days
313 klondike_bar 5.50 Legendary 1/1/2013 10:33:41 PM 46 days 24 days
314 trinaldao 5.50 Copper Member 4/20/2013 2:18:18 PM 1732 days 56 days
315 lucolo 5.50 Legendary 9/2/2013 8:23:46 PM 150 days 3 days
316 marky89 5.50 Hero Member 11/17/2013 8:41:48 PM 1415 days 51 days
317 darthmaul 5.50 Sr. Member 4/12/2014 4:59:00 AM 247 days 29 days
318 taxmanmt5 5.50 Legendary 5/28/2014 6:48:11 PM 1457 days 1414 days
319 BTCevo 5.50 Legendary 7/27/2014 2:03:19 PM 1111 days 29 days
320 JackpotRacer 5.50 Legendary 6/20/2015 11:49:47 AM 11 days 14 hours
321 pealr12 5.50 Hero Member 7/31/2016 8:04:44 AM 223 days 5 days
322 registrstorm3 5.50 Sr. Member 9/15/2016 7:26:58 AM 770 days 46 days
323 xianbits 5.50 Sr. Member 1/10/2017 1:29:02 AM 837 days 6 days
324 revenant2017 5.50 Sr. Member 4/3/2017 1:18:42 AM 408 days 46 days
325 wego 5.50 Sr. Member 4/6/2017 8:54:52 AM 1627 days 27 days
326 OgNasty DT1 5.41 Donator 6/5/2011 12:23:23 AM 10 hours 51 minutes
